По итогам первого месяца регулярного чемпионата Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представляет обзор игроков, показавших наивысшие результаты в ключевых статистических категориях, измеряемых с помощью передовых технологий «умных шайб». Рассмотрим лидеров по общей пройденной дистанции, мощности броска, дистанции катания с шайбой и максимальной скорости.
Пройденная дистанция
В категории общей пройденной дистанции, измеренной «умными шайбами», защитник «Торпедо» Богдан Конюшков сохраняет свои позиции среди лидеров. Заметно доминирование первого звена «Барыса», чьи игроки несут основную нагрузку в каждом матче, что отражено в их присутствии в топ-10. Кроме того, стоит отметить возросший объем работы защитников «Локомотива» — Андрея Сергеева и Мартина Герната, которые значительно увеличили свою активность на льду.
| № | Игрок | Клуб | Дистанция (м) |
|---|---|---|---|
| 1 | Уолш Райли | Барыс | 55654 |
| 2 | Морелли Мэйсон | Барыс | 54000 |
| 3 | Сергеев Андрей | Локомотив | 52407 |
| 4 | Конюшков Богдан | Торпедо | 51641 |
| 5 | Галимов Эмиль | Барыс | 51287 |
| 6 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 51236 |
| 7 | Гернат Мартин | Локомотив | 50859 |
| 8 | Ткачев Владимир | Сибирь | 50615 |
| 9 | Виноградов Егор | Торпедо | 50532 |
| 10 | Веккьоне Майкл | Барыс | 50493 |
Мощность броска
Показатель силы броска в 170 км/ч становится привычным явлением в КХЛ: в первый месяц чемпионата шесть хоккеистов преодолели эту отметку. Примечательно, что среди лидеров не только защитники — нападающий ЦСКА Иван Дроздов демонстрирует исключительную мощь, вплотную подобравшись к 175 км/ч.
| № | Игрок | Клуб | Скорость броска (км/ч) |
|---|---|---|---|
| 1 | Дроздов Иван | ЦСКА | 174,9 |
| 2 | Орлов Даниил | Спартак | 172,3 |
| 3 | Галимов Ансель | Авангард | 171,2 |
| 4 | Дронов Григорий | Трактор | 171,1 |
| 5 | Слепец Кирилл | Амур | 170,2 |
| 6 | Гиздатуллин Артур | Амур | 170 |
| 7 | Диц Даррен | Динамо Мн | 169,9 |
| 8 | Сошников Никита | Сибирь | 169,8 |
| 9 | Петухов Егор | Адмирал | 169,6 |
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 169,5 |
Дистанция катания с шайбой
Лидером по дистанции, которую игроки преодолевают с шайбой, стал Владимир Ткачёв из «Металлурга». В числе его ближайших преследователей — защитник-новичок минского «Динамо» Тай Смит. Московский ЦСКА также представлен в топ-10 благодаря форварду Даниэлю Спронгу.
| № | Игрок | Клуб | Дистанция (м) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ткачёв Владимир | Металлург | 3495 |
| 2 | Смит Тай | Динамо Мн | 3477 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 3209 |
| 4 | Спронг Даниэль | ЦСКА | 3052 |
| 5 | Уолш Райли | Барыс | 3034 |
| 6 | Солянников Георгий | Адмирал | 3002 |
| 7 | Сергеев Андрей | Локомотив | 3000 |
| 8 | Коттон Алекс | Лада | 2810 |
| 9 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2785 |
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2723 |
Максимальная скорость игрока
В рейтинге максимальной скорости игрока лишь шесть хоккеистов смогли развить скорость выше 37 км/ч. Лучший результат продемонстрировал нападающий «Сибири» Павел Гоголев, достигший впечатляющих 39 км/ч.
| № | Игрок | Клуб | Скорость (км/ч) |
|---|---|---|---|
| 1 | Гоголев Павел | Сибирь | 39 |
| 2 | Блажиевский Артем | Авангард | 38,6 |
| 3 | Уильямс Колби | ЦСКА | 38,5 |
| 4 | Орлов Даниил | Спартак | 38 |
| 5 | Гурьянов Денис | ЦСКА | 37,3 |
| 6 | Канцеров Роман | Металлург | 37 |







